| PWM 頻率 :125Hz | PWM 頻率:7200Hz | ||||||||
| 左 PWM | 右 PWM | 距離 cm | 時間 秒 | 速度 cm/s | 左 PWM | 右 PWM | 距離 cm | 時間 秒 | cm/s 速度 |
| 250 | 235 | 174 | 4 | 43.5 | 250 | 235 | 174 | 4 | 43.5 |
| 208 | 195 | 164 | 4 | 41 | 205 | 195 | 140 | 4 | 35 |
| 160 | 140 | 172 | 5 | 34.4 | 157 | 143 | 120 | 5 | 24 |
| 110 | 90 | 151 | 6 | 25.1 | 108 | 93 | 86 | 6 | 14.3 |
| 77 | 60 | 150 | 10 | 15 | 77 | 67 | 75 | 10 | 7.5 |
| 注:小車程序中 PWM 值 250 為 100%! |
直流電機的PWM波頻率確定.pdf
(883.41 KB, 下載次數: 193)

| 歡迎光臨 (http://m.izizhuan.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |