| 序號 | 名稱 | 標注名 | 型號 | 參數值 | 備注 |
| 1 | 電容 | C1~C2 | 滌綸電容 | 400V0.1UF | |
| 2 | 發光二極管 | LED1~LED2 | 0805封裝 | 紅色 | |
| 3 | 電阻 | R1~R2 | 0805封裝 | 330歐姆 | 這個電阻由輸入信號決定,一般 3.3V使用100歐姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K; |
| 4 | 電阻 | R5~R6 | 2512封裝 | 510歐姆 | |
| 5 | 電阻 | R9~R10 | 0805封裝 | 22K | |
| 6 | 連接端子 | IN1~IN2、OUT1~OUT2、PROWER | KF-128端子 | 2PX9 | |
| 7 | 光耦 | MOC1~MOC2 | DIP-8 | MOC3021 | |
| 8 | 三極管 | Q1~Q2 | 直插件 | BT137 | |
GYJ-0020_二路晶閘管擴展控制板發貨資料.rar
(5.51 MB, 下載次數: 23)
| 歡迎光臨 (http://m.izizhuan.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |